| Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les boules fleuries 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 36 | 209 |
| 2 | Waddinxveen JdB 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 30 | 241 |
| 3 | MIDI 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 57 |
| 4 | JBC Zoetermeer 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | -8 | -7 |
| 5 | JdB vereniging OSB 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | -12 | -110 |
| 6 | Les Boules Fleuries 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | -22 | -192 |
| 7 | ACP Les Pointeurs 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | -26 | -198 |
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400601 | JdB vereniging OSB 1 | Les Boules Fleuries 3 | 4 | 4 | 87 | 80 |
|
| 400602 | ACP Les Pointeurs 2 | Vrij |
vrij
|
||||
| 400603 | JBC Zoetermeer 1 | Waddinxveen JdB 1 | 2 | 6 | 57 | 87 |
|
| 400604 | Les boules fleuries 2 | MIDI 3 | 7 | 1 | 91 | 61 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400605 | MIDI 3 | JBC Zoetermeer 1 | 3 | 5 | 56 | 88 |
|
| 400606 | Waddinxveen JdB 1 | ACP Les Pointeurs 2 | 7 | 1 | 102 | 51 |
|
| 400607 | Vrij | JdB vereniging OSB 1 |
vrij
|
||||
| 400608 | Les Boules Fleuries 3 | Les boules fleuries 2 | 1 | 7 | 60 | 96 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400609 | Les boules fleuries 2 | JBC Zoetermeer 1 | 6 | 2 | 82 | 69 |
|
| 400611 | Waddinxveen JdB 1 | JdB vereniging OSB 1 | 5 | 3 | 95 | 73 |
|
| 400612 | Les Boules Fleuries 3 | Vrij |
vrij
|
||||
| 400638 | ACP Les Pointeurs 2 | MIDI 3 | 2 | 6 | 61 | 96 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400614 | Les boules fleuries 2 | ACP Les Pointeurs 2 | 6 | 2 | 91 | 59 |
|
| 400615 | JBC Zoetermeer 1 | Les Boules Fleuries 3 | 3 | 5 | 75 | 80 |
|
| 400616 | Vrij | Waddinxveen JdB 1 |
vrij
|
||||
| 400642 | MIDI 3 | JdB vereniging OSB 1 | 4 | 4 | 91 | 83 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400617 | JBC Zoetermeer 1 | ACP Les Pointeurs 2 | 3 | 5 | 72 | 76 |
|
| 400618 | Les boules fleuries 2 | JdB vereniging OSB 1 | 7 | 1 | 100 | 64 |
|
| 400619 | MIDI 3 | Vrij |
vrij
|
||||
| 400620 | Waddinxveen JdB 1 | Les Boules Fleuries 3 | 6 | 2 | 100 | 50 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400621 | JdB vereniging OSB 1 | JBC Zoetermeer 1 | 4 | 4 | 90 | 81 |
|
| 400622 | Waddinxveen JdB 1 | MIDI 3 | 7 | 1 | 103 | 72 |
|
| 400623 | Vrij | Les boules fleuries 2 |
vrij
|
||||
| 400624 | Les Boules Fleuries 3 | ACP Les Pointeurs 2 | 4 | 4 | 74 | 75 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400625 | ACP Les Pointeurs 2 | JdB vereniging OSB 1 | 2 | 6 | 78 | 86 |
|
| 400626 | Les boules fleuries 2 | Waddinxveen JdB 1 | 3 | 5 | 84 | 79 |
|
| 400627 | Vrij | JBC Zoetermeer 1 |
vrij
|
||||
| 400628 | MIDI 3 | Les Boules Fleuries 3 | 7 | 1 | 97 | 57 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400629 | MIDI 3 | Les boules fleuries 2 | 4 | 4 | 88 | 84 |
|
| 400630 | Waddinxveen JdB 1 | JBC Zoetermeer 1 | 5 | 3 | 84 | 64 |
|
| 400631 | Vrij | ACP Les Pointeurs 2 |
vrij
|
||||
| 400632 | Les Boules Fleuries 3 | JdB vereniging OSB 1 | 4 | 4 | 87 | 79 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400633 | JdB vereniging OSB 1 | Vrij |
vrij
|
||||
| 400634 | ACP Les Pointeurs 2 | Waddinxveen JdB 1 | 2 | 6 | 64 | 86 |
|
| 400635 | JBC Zoetermeer 1 | MIDI 3 | 5 | 3 | 75 | 72 |
|
| 400636 | Les boules fleuries 2 | Les Boules Fleuries 3 | 5 | 3 | 83 | 83 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400610 | MIDI 3 | ACP Les Pointeurs 2 | 7 | 1 | 102 | 61 |
|
| 400637 | JdB vereniging OSB 1 | Waddinxveen JdB 1 | 4 | 4 | 73 | 79 |
|
| 400639 | JBC Zoetermeer 1 | Les boules fleuries 2 | 3 | 5 | 72 | 86 |
|
| 400640 | Vrij | Les Boules Fleuries 3 |
vrij
|
||||
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400613 | JdB vereniging OSB 1 | MIDI 3 | 3 | 5 | 66 | 91 |
|
| 400641 | ACP Les Pointeurs 2 | Les boules fleuries 2 | 3 | 5 | 67 | 85 |
|
| 400643 | Waddinxveen JdB 1 | Vrij |
vrij
|
||||
| 400644 | Les Boules Fleuries 3 | JBC Zoetermeer 1 | 1 | 7 | 38 | 95 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400645 | JdB vereniging OSB 1 | Les boules fleuries 2 | 1 | 7 | 65 | 94 |
|
| 400646 | ACP Les Pointeurs 2 | JBC Zoetermeer 1 | 5 | 3 | 77 | 73 |
|
| 400647 | Vrij | MIDI 3 |
vrij
|
||||
| 400648 | Les Boules Fleuries 3 | Waddinxveen JdB 1 | 4 | 4 | 64 | 78 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400649 | ACP Les Pointeurs 2 | Les Boules Fleuries 3 |
geannuleerd
|
||||
| 400650 | JBC Zoetermeer 1 | JdB vereniging OSB 1 |
geannuleerd
|
||||
| 400651 | Les boules fleuries 2 | Vrij |
geannuleerd
|
||||
| 400652 | MIDI 3 | Waddinxveen JdB 1 |
geannuleerd
|
||||
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400653 | JdB vereniging OSB 1 | ACP Les Pointeurs 2 |
geannuleerd
|
||||
| 400654 | JBC Zoetermeer 1 | Vrij |
geannuleerd
|
||||
| 400655 | Waddinxveen JdB 1 | ACP Les Pointeurs 2 |
geannuleerd
|
||||
| 400656 | Les Boules Fleuries 3 | MIDI 3 |
geannuleerd
|
||||