| Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waddinxveen JdB 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 52 |
| 2 | PV Gouda 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 46 |
| 3 | MIDI 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | -2 | -12 |
| 4 | ACP Les Pointeurs 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 96 |
| 5 | JBC Zoetermeer 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | -25 |
| 6 | JBC Nieuwerkerk 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | -2 | -21 |
| 7 | JdB vereniging OSB 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | -10 | -59 |
| 8 | Les Boules Fleuries 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | -12 | -77 |
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400601 | ACP Les Pointeurs 1 | JBC Zoetermeer 1 | 5 | 3 | 101 | 71 |
|
| 400602 | Waddinxveen JdB 1 | PV Gouda 2 | 4 | 4 | 78 | 83 |
|
| 400603 | MIDI 3 | Les Boules Fleuries 2 | 6 | 2 | 98 | 69 |
|
| 400604 | JBC Nieuwerkerk 1 | JdB vereniging OSB 1 | 7 | 1 | 102 | 47 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400606 | JdB vereniging OSB 1 | MIDI 3 | 5 | 3 | 81 | 76 |
|
| 400607 | Les Boules Fleuries 2 | Waddinxveen JdB 1 | 5 | 3 | 81 | 81 |
|
| 400608 | PV Gouda 2 | ACP Les Pointeurs 1 | 4 | 4 | 86 | 84 |
|
| 400635 | JBC Zoetermeer 1 | JBC Nieuwerkerk 1 | 7 | 1 | 101 | 65 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400609 | JBC Nieuwerkerk 1 | MIDI 3 | 5 | 3 | 93 | 77 |
|
| 400610 | JdB vereniging OSB 1 | Waddinxveen JdB 1 | 2 | 6 | 66 | 85 |
|
| 400611 | Les Boules Fleuries 2 | ACP Les Pointeurs 1 | 0 | 8 | 60 | 104 |
|
| 400612 | JBC Zoetermeer 1 | PV Gouda 2 | 5 | 3 | 82 | 82 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400613 | ACP Les Pointeurs 1 | JdB vereniging OSB 1 | 3 | 5 | 75 | 90 |
|
| 400614 | Waddinxveen JdB 1 | JBC Nieuwerkerk 1 | 5 | 3 | 93 | 77 |
|
| 400615 | MIDI 3 | JBC Zoetermeer 1 | 5 | 3 | 85 | 69 |
|
| 400616 | PV Gouda 2 | Les Boules Fleuries 2 | 5 | 3 | 75 | 88 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400617 | MIDI 3 | Waddinxveen JdB 1 | 5 | 3 | 84 | 72 |
|
| 400618 | JBC Nieuwerkerk 1 | ACP Les Pointeurs 1 | 5 | 3 | 89 | 85 |
|
| 400619 | PV Gouda 2 | JdB vereniging OSB 1 | 6 | 2 | 95 | 62 |
|
| 400620 | JBC Zoetermeer 1 | Les Boules Fleuries 2 | 4 | 4 | 83 | 71 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400621 | ACP Les Pointeurs 1 | MIDI 3 | 8 | 0 | 104 | 49 |
|
| 400622 | JdB vereniging OSB 1 | Les Boules Fleuries 2 | 5 | 3 | 82 | 59 |
|
| 400623 | PV Gouda 2 | JBC Nieuwerkerk 1 | 5 | 3 | 94 | 68 |
|
| 400624 | JBC Zoetermeer 1 | Waddinxveen JdB 1 | 2 | 6 | 71 | 93 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400625 | ACP Les Pointeurs 1 | Waddinxveen JdB 1 | 3 | 5 | 82 | 94 |
|
| 400627 | Les Boules Fleuries 2 | JBC Nieuwerkerk 1 | 5 | 3 | 86 | 68 |
|
| 400628 | JdB vereniging OSB 1 | JBC Zoetermeer 1 | 3 | 5 | 84 | 79 |
|
| 400655 | PV Gouda 2 | MIDI 3 | 3 | 5 | 72 | 79 |
|
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400629 | JdB vereniging OSB 1 | JBC Nieuwerkerk 1 |
geannuleerd
|
||||
| 400630 | Les Boules Fleuries 2 | MIDI 3 |
geannuleerd
|
||||
| 400631 | PV Gouda 2 | Waddinxveen JdB 1 |
geannuleerd
|
||||
| 400632 | JBC Zoetermeer 1 | ACP Les Pointeurs 1 |
geannuleerd
|
||||
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400605 | ACP Les Pointeurs 1 | PV Gouda 2 |
geannuleerd
|
||||
| 400633 | Waddinxveen JdB 1 | Les Boules Fleuries 2 |
geannuleerd
|
||||
| 400634 | MIDI 3 | JdB vereniging OSB 1 |
geannuleerd
|
||||
| 400636 | JBC Nieuwerkerk 1 | JBC Zoetermeer 1 |
geannuleerd
|
||||
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400637 | ACP Les Pointeurs 1 | Les Boules Fleuries 2 |
geannuleerd
|
||||
| 400638 | Waddinxveen JdB 1 | JdB vereniging OSB 1 |
geannuleerd
|
||||
| 400639 | MIDI 3 | JBC Nieuwerkerk 1 |
geannuleerd
|
||||
| 400640 | PV Gouda 2 | JBC Zoetermeer 1 |
geannuleerd
|
||||
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400641 | JBC Nieuwerkerk 1 | Waddinxveen JdB 1 |
geannuleerd
|
||||
| 400642 | JdB vereniging OSB 1 | ACP Les Pointeurs 1 |
geannuleerd
|
||||
| 400643 | Les Boules Fleuries 2 | PV Gouda 2 |
geannuleerd
|
||||
| 400644 | JBC Zoetermeer 1 | MIDI 3 |
geannuleerd
|
||||
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400645 | ACP Les Pointeurs 1 | JBC Nieuwerkerk 1 |
geannuleerd
|
||||
| 400646 | Waddinxveen JdB 1 | MIDI 3 |
geannuleerd
|
||||
| 400647 | JdB vereniging OSB 1 | PV Gouda 2 |
geannuleerd
|
||||
| 400648 | Les Boules Fleuries 2 | JBC Zoetermeer 1 |
geannuleerd
|
||||
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400649 | Waddinxveen JdB 1 | JBC Zoetermeer 1 |
geannuleerd
|
||||
| 400650 | MIDI 3 | ACP Les Pointeurs 1 |
geannuleerd
|
||||
| 400651 | JBC Nieuwerkerk 1 | PV Gouda 2 |
geannuleerd
|
||||
| 400652 | Les Boules Fleuries 2 | JdB vereniging OSB 1 |
geannuleerd
|
||||
| Wednr | Thuis | Uit | Uitslag | Partijpunten | Wedstrijdformulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400626 | MIDI 3 | PV Gouda 2 |
geannuleerd
|
||||
| 400653 | Waddinxveen JdB 1 | ACP Les Pointeurs 1 |
geannuleerd
|
||||
| 400654 | JBC Nieuwerkerk 1 | Les Boules Fleuries 2 |
geannuleerd
|
||||
| 400656 | JBC Zoetermeer 1 | JdB vereniging OSB 1 |
geannuleerd
|
||||