Poule overzicht

Poules

2025-2026
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
: 2025-2026, : 5006

Resultaten

Rank Vereniging Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Saldo Punten Saldo
1 MIDI 3 13 11 2 0 24 44 312
2 ACP Les Pointeurs 3 13 5 6 2 16 8 60
3 PV Gouda 4 13 4 5 4 13 2 31
4 Amicale Boule d'Argent 2 13 4 4 5 12 1 7
5 Folâtre 3 13 3 6 4 12 -3 -55
6 JBC Nieuwerkerk 3 13 2 6 5 10 -14 -55
7 JBV Nederlek 2 13 1 7 5 9 -22 -165
8 De Goede Worp 2 13 2 4 7 8 -16 -135

Schema

1. zaterdag 20 september 2025

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500601 ACP Les Pointeurs 3 Amicale Boule d'Argent 2 4 4 77 81
500602 MIDI 3 JBV Nederlek 2 4 4 84 74
500603 PV Gouda 4 De Goede Worp 2 6 2 89 52
500604 JBC Nieuwerkerk 3 Folâtre 3 5 3 85 78

2. zaterdag 4 oktober 2025

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500605 Folâtre 3 PV Gouda 4 5 3 85 64
500606 De Goede Worp 2 MIDI 3 2 6 68 89
500607 JBV Nederlek 2 ACP Les Pointeurs 3 4 4 80 86
500608 Amicale Boule d'Argent 2 JBC Nieuwerkerk 3 4 4 80 85

3. zaterdag 18 oktober 2025

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500609 JBC Nieuwerkerk 3 PV Gouda 4 4 4 82 89
500610 MIDI 3 Folâtre 3 6 2 95 66
500611 De Goede Worp 2 ACP Les Pointeurs 3 3 5 73 91
500612 Amicale Boule d'Argent 2 JBV Nederlek 2 7 1 98 58

4. zaterdag 1 november 2025

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500613 ACP Les Pointeurs 3 Folâtre 3 4 4 84 67
500614 MIDI 3 JBC Nieuwerkerk 3 5 3 85 70
500615 PV Gouda 4 Amicale Boule d'Argent 2 4 4 85 82
500616 JBV Nederlek 2 De Goede Worp 2 3 5 72 83

5. zaterdag 15 november 2025

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500617 PV Gouda 4 MIDI 3 2 6 60 100
500618 JBC Nieuwerkerk 3 ACP Les Pointeurs 3 4 4 81 70
500619 JBV Nederlek 2 Folâtre 3 4 4 81 77
500620 De Goede Worp 2 Amicale Boule d'Argent 2 2 6 68 91

6. zaterdag 29 november 2025

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500621 ACP Les Pointeurs 3 PV Gouda 4 6 2 94 80
500622 Folâtre 3 De Goede Worp 2 4 4 80 75
500623 JBV Nederlek 2 JBC Nieuwerkerk 3 5 3 83 75
500624 Amicale Boule d'Argent 2 MIDI 3 3 5 76 87

7. zaterdag 6 december 2025

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500625 ACP Les Pointeurs 3 MIDI 3 4 4 77 83
500626 PV Gouda 4 JBV Nederlek 2 4 4 70 67
500627 De Goede Worp 2 JBC Nieuwerkerk 3 6 2 83 62
500628 Folâtre 3 Amicale Boule d'Argent 2 7 1 100 66

8. zaterdag 10 januari 2026

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500629 Folâtre 3 JBC Nieuwerkerk 3
500630 De Goede Worp 2 PV Gouda 4
500631 JBV Nederlek 2 MIDI 3
500632 Amicale Boule d'Argent 2 ACP Les Pointeurs 3

9. zaterdag 24 januari 2026

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500633 ACP Les Pointeurs 3 JBV Nederlek 2 8 0 104 58
500634 MIDI 3 De Goede Worp 2 6 2 94 62
500635 PV Gouda 4 Folâtre 3 4 4 82 78
500636 JBC Nieuwerkerk 3 Amicale Boule d'Argent 2 1 7 66 100

10. zaterdag 7 februari 2026

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500637 ACP Les Pointeurs 3 De Goede Worp 2 5 3 89 65
500638 Folâtre 3 MIDI 3 2 6 57 86
500639 PV Gouda 4 JBC Nieuwerkerk 3 4 4 84 79
500640 JBV Nederlek 2 Amicale Boule d'Argent 2 2 6 62 84

11. zaterdag 21 februari 2026

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500641 JBC Nieuwerkerk 3 MIDI 3 2 6 75 93
500642 Folâtre 3 ACP Les Pointeurs 3 3 5 64 84
500643 De Goede Worp 2 JBV Nederlek 2 4 4 83 78
500644 Amicale Boule d'Argent 2 PV Gouda 4 2 6 64 92

12. zaterdag 7 maart 2026

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500645 ACP Les Pointeurs 3 JBC Nieuwerkerk 3 4 4 86 93
500646 MIDI 3 PV Gouda 4 5 3 87 75
500647 Folâtre 3 JBV Nederlek 2 4 4 83 80
500648 Amicale Boule d'Argent 2 De Goede Worp 2 4 4 87 75

13. zaterdag 21 maart 2026

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500649 MIDI 3 Amicale Boule d'Argent 2 7 1 103 63
500650 PV Gouda 4 ACP Les Pointeurs 3 5 3 84 76
500651 JBC Nieuwerkerk 3 JBV Nederlek 2 4 4 83 75
500652 De Goede Worp 2 Folâtre 3 4 4 84 69

14. zaterdag 28 maart 2026

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500653 MIDI 3 ACP Les Pointeurs 3 8 0 104 55
500654 JBC Nieuwerkerk 3 De Goede Worp 2 5 3 79 64
500655 JBV Nederlek 2 PV Gouda 4 2 6 64 87
500656 Amicale Boule d'Argent 2 Folâtre 3 3 4 71 78