Poule overzicht

Poules

2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
: 2018-2019, : 5008

Resultaten

Rank Vereniging Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Saldo Punten Saldo
1 Waddinxveen JdB 1 14 12 1 1 25 52 437
2 JdB Les Francophiles 1 14 9 2 3 20 26 218
3 JBC Vlaardingen 2 14 5 5 4 15 0 -40
4 Folâtre 3 14 4 5 5 13 0 57
5 ACP Les Pointeurs 2 14 4 4 6 12 -10 -119
6 PV Gouda 3 14 4 4 6 12 -12 -90
7 JBC Zoetermeer 3 14 3 5 6 11 -26 -260
8 Grand Cru '82 2 14 1 2 11 4 -30 -203

Schema

1. zaterdag 29 september 2018

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500801 Grand Cru '82 2 PV Gouda 3 7 1 97 59
500802 JdB Les Francophiles 1 JBC Vlaardingen 2 3 5 70 78
500803 JBC Zoetermeer 3 Folâtre 3 4 4 72 75
500804 ACP Les Pointeurs 2 Waddinxveen JdB 1 1 7 43 101

2. zaterdag 13 oktober 2018

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500805 Waddinxveen JdB 1 JBC Zoetermeer 3 7 1 101 39
500806 Folâtre 3 JdB Les Francophiles 1 1 7 63 93
500807 JBC Vlaardingen 2 Grand Cru '82 2 4 4 67 83
500808 PV Gouda 3 ACP Les Pointeurs 2 4 4 75 76

3. zaterdag 27 oktober 2018

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500809 ACP Les Pointeurs 2 JBC Zoetermeer 3 5 3 87 78
500810 Waddinxveen JdB 1 JdB Les Francophiles 1 4 4 82 75
500811 Folâtre 3 Grand Cru '82 2 5 3 86 68
500812 PV Gouda 3 JBC Vlaardingen 2 4 4 89 75

4. zaterdag 10 november 2018

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500813 Grand Cru '82 2 Waddinxveen JdB 1 3 5 67 79
500814 JdB Les Francophiles 1 ACP Les Pointeurs 2 6 2 96 56
500815 JBC Zoetermeer 3 PV Gouda 3 1 7 70 98
500816 JBC Vlaardingen 2 Folâtre 3 4 4 91 76

5. zaterdag 8 december 2018

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500817 JBC Zoetermeer 3 JdB Les Francophiles 1 4 4 66 89
500818 ACP Les Pointeurs 2 Grand Cru '82 2 5 3 77 72
500819 Waddinxveen JdB 1 JBC Vlaardingen 2 7 1 102 57
500820 Folâtre 3 PV Gouda 3 4 4 86 73

6. zaterdag 22 december 2018

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500821 Grand Cru '82 2 JBC Zoetermeer 3 3 5 72 91
500822 Folâtre 3 Waddinxveen JdB 1 3 5 81 93
500823 JBC Vlaardingen 2 ACP Les Pointeurs 2 6 2 94 69
500824 PV Gouda 3 JdB Les Francophiles 1 5 3 83 74

7. zaterdag 5 januari 2019

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500825 JdB Les Francophiles 1 Grand Cru '82 2 6 2 85 64
500826 Folâtre 3 ACP Les Pointeurs 2 5 3 80 78
500827 JBC Vlaardingen 2 JBC Zoetermeer 3 4 4 76 82
500828 PV Gouda 3 Waddinxveen JdB 1 3 5 69 87

8. zaterdag 19 januari 2019

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500829 Waddinxveen JdB 1 ACP Les Pointeurs 2 6 2 97 66
500830 Folâtre 3 JBC Zoetermeer 3 4 4 97 57
500831 JBC Vlaardingen 2 JdB Les Francophiles 1 7 1 97 76
500832 PV Gouda 3 Grand Cru '82 2 5 3 97 77

9. zaterdag 2 februari 2019

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500833 Grand Cru '82 2 JBC Vlaardingen 2 3 5 66 87
500834 JdB Les Francophiles 1 Folâtre 3 5 3 76 67
500835 JBC Zoetermeer 3 Waddinxveen JdB 1 0 8 42 104
500836 ACP Les Pointeurs 2 PV Gouda 3 4 4 94 79

10. zaterdag 16 februari 2019

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500837 Grand Cru '82 2 Folâtre 3 1 7 66 100
500838 JdB Les Francophiles 1 Waddinxveen JdB 1 6 2 81 67
500839 JBC Zoetermeer 3 ACP Les Pointeurs 2 1 7 67 99
500840 JBC Vlaardingen 2 PV Gouda 3 5 3 84 70

11. zaterdag 23 februari 2019

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500841 ACP Les Pointeurs 2 JdB Les Francophiles 1 2 6 61 96
500842 Waddinxveen JdB 1 Grand Cru '82 2 8 0 104 49
500843 Folâtre 3 JBC Vlaardingen 2 6 2 91 61
500844 PV Gouda 3 JBC Zoetermeer 3 3 5 89 85

12. zaterdag 9 maart 2019

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500845 Grand Cru '82 2 ACP Les Pointeurs 2 4 4 91 95
500846 JdB Les Francophiles 1 JBC Zoetermeer 3 7 1 97 65
500847 JBC Vlaardingen 2 Waddinxveen JdB 1 3 5 64 87
500848 PV Gouda 3 Folâtre 3 5 3 95 75

13. zaterdag 23 maart 2019

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500849 JdB Les Francophiles 1 PV Gouda 3 6 2 96 60
500850 JBC Zoetermeer 3 Grand Cru '82 2 6 2 99 74
500851 ACP Les Pointeurs 2 JBC Vlaardingen 2 6 2 89 64
500852 Waddinxveen JdB 1 Folâtre 3 5 3 89 73

14. zaterdag 6 april 2019

Wednr Thuis Uit Uitslag Partijpunten Wedstrijdformulier
500853 Grand Cru '82 2 JdB Les Francophiles 1 3 5 62 85
500854 JBC Zoetermeer 3 JBC Vlaardingen 2 4 4 68 83
500855 ACP Les Pointeurs 2 Folâtre 3 4 4 74 93
500856 Waddinxveen JdB 1 PV Gouda 3 8 0 104 54